AKATSUKI D.B
桶谷JAPAN成績
桶谷JAPANの選手一覧
| No. | NAME | P | High | Birth | G | GS | MIN | PTS | 3PA | % | TRB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ジョシュ・ホーキンソン* | PF・C | 208 | 1995.06.23 | 1 | 1 | 35:07 | 24.0 | 5.0 | 20.0% | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 渡邊 雄太 | SF | 206 | 1994.10.13 | 2 | 2 | 34:28 | 14.0 | 4.0 | 25.0% | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
| 19 | 西田 優大 | SG | 190 | 1999.03.13 | 2 | 2 | 27:34 | 13.0 | 5.0 | 20.0% | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 53 | アレックス・カーク | C | 211 | 1991.11.14 | 1 | 1 | 24:25 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 富永 啓生 | SG | 188 | 2001.02.01 | 2 | 0 | 14:48 | 9 | 3.5 | 28.6% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 馬場 雄大 | SF | 196 | 1995.11.07 | 2 | 2 | 24:44 | 7 | 2.0 | 25.0% | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
| 34 | 渡邉 飛勇 | PF | 207 | 1998.12.23 | 1 | 0 | 14:08 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 齋藤 拓実 | PG | 172 | 1995.08.11 | 2 | 2 | 15:36 | 5.5 | 1.5 | 33.3% | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 1993.07.30 | 2 | 0 | 14:29 | 5.5 | 2.5 | 40.0% | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 安藤 誓哉 | PG | 181 | 1992.07.15 | 2 | 0 | 10:29 | 2.5 | 2.5 | 0.0% | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 13 | 金近 廉 | SF | 197 | 2003.03.11 | 2 | 0 | 04:21 | 1.5 | 1 | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 原 修太 | SG | 187 | 1993.12.17 | 2 | 0 | 12:20 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | C | 206 | 1998.01.28 | 2 | 0 | 03:49 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 佐土原 遼 | SF | 192 | 1999.10.24 | 1 | 0 | 01:02 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
桶谷JAPAN試合一覧
【FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2】

コメント