AKATSUKI D.B
パヴィチェヴィッチJAPAN成績
■東アジア選手権大会2017 【3位】
パヴィチェヴィッチJAPANの選手一覧
No. | NAME | P | High | Weight | Birth | G | GS | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990/8/11 | 4 | 4 | 22:15 | 13.8 | 3.0 | 75.0% | 3.0 | 4.8 | 1.5 | 0 |
35 | アイラ・ブラウン* | PF | 193 | 107 | 1982/8/3 | 4 | 4 | 23:28 | 11.3 | 2.3 | 44.4% | 7.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
24 | 田中 大貴 | SG | 192 | 92 | 1991/9/3 | 4 | 0 | 22:47 | 10.0 | 2.5 | 40.0% | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 0 |
43 | 永吉 佑也 | PF | 198 | 108 | 1991/7/14 | 2 | 0 | 15:44 | 8.0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
10 | 竹内 公輔 | PF | 207 | 100 | 1985/1/29 | 4 | 0 | 15:32 | 7.8 | 0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | |
18 | 馬場 雄大 | SG/SF | 198 | 90 | 1995/11/7 | 4 | 0 | 19:39 | 7.8 | 0.8 | 33.3% | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.3 |
88 | 張本 天傑 | SF/PF | 198 | 105 | 1992/1/8 | 1 | 0 | 08:51 | 7.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 4 | 3 | 19:36 | 6.8 | 2.0 | 12.5% | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 0 |
8 | 太田 敦也 | C | 206 | 113 | 1984/6/4 | 4 | 4 | 15:46 | 6.8 | 0 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | |
0 | 橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988/5/11 | 4 | 1 | 19:28 | 6.0 | 2.5 | 30.0% | 3.00 | 3.80 | 1.00 | 0 |
34 | 小野 龍猛 | SF | 198 | 97 | 1988/1/6 | 4 | 4 | 16:16 | 5.5 | 3.5 | 35.7% | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 0.5 |
15 | 竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985/1/29 | 4 | 0 | 15:04 | 5.3 | 1.0 | 0.0% | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.3 |
14 | 金丸 晃輔 | SF | 192 | 88 | 1989/3/8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 西川 貴之 | SF | 196 | 90 | 1992/1/14 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 安藤 誓哉 | PG | 181 | 84 | 1992/7/15 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パヴィチェヴィッチJAPAN試合一覧
東アジアバスケットボール選手権大会2017
国際強化試合2017
コメント