AKATSUKI D.B
トム・ホーバスJAPAN成績
■FIBAアジアカップ2022 【ベスト8】
■FIBAワールドカップ2023 【19位】
■パリ五輪2024 【予選敗退】
トム・ホーバスJAPANの選手一覧
No. | NAME | Pos. | High | Weight | Birth | G | GS | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 八村 塁 | PF | 203 | 104 | 1998/2/8 | 2 | 2 | 32:11 | 22.0 | 7.0 | 35.7% | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
24 | ジョシュ・ホーキンソン* | C/PF | 208 | 106 | 1995/6/23 | 11 | 11 | 34:06 | 19.4 | 3.4 | 45.9% | 10.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 |
12 | 渡邊 雄太 | SF | 206 | 98 | 1994/10/13 | 12 | 12 | 31:13 | 14.2 | 5.7 | 29.4% | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
5 | 河村 勇輝 | PG | 172 | 68 | 2001/5/2 | 22 | 8 | 19:37 | 11.4 | 4.4 | 35.1% | 2.5 | 6.0 | 1.8 | 0.0 |
30 | 富永 啓生 | SG | 188 | 81 | 2001/2/1 | 15 | 0 | 14:51 | 11.3 | 6.8 | 37.3% | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
3 | ルーク・エヴァンス* | C | 203 | 100 | 1991/3/16 | 13 | 12 | 25:55 | 11.0 | 2.4 | 29.0% | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
55 | ジョシュ・ハレルソン* | C | 208 | 125 | 1989/2/12 | 1 | 1 | 32:04 | 11.0 | 8.0 | 37.5% | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
15 | 岸本 隆一 | PG | 176 | 75 | 1990/5/17 | 1 | 0 | 14:46 | 10.0 | 6.0 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
18 | 馬場 雄大 | SG/SF | 198 | 90 | 1995/11/7 | 11 | 8 | 21:11 | 9.5 | 2.7 | 50.0% | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
22 | ニック・ファジーカス* | C | 207 | 114 | 1985/6/17 | 1 | 1 | 21:46 | 8.0 | 4.0 | 0.0% | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
17 | 須田 侑太郎 | SG | 190 | 87 | 1992/1/3 | 15 | 4 | 15:23 | 7.7 | 5.3 | 37.5% | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
88 | 張本 天傑 | PF/SF | 198 | 105 | 1992/1/8 | 12 | 7 | 20:05 | 7.0 | 2.9 | 31.4% | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
19 | 西田 優大 | SG | 190 | 90 | 1999/3/13 | 19 | 9 | 15:24 | 6.8 | 2.7 | 32.7% | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
13 | 金近 廉 | SF | 196 | 84 | 2003/3/11 | 3 | 1 | 15:51 | 6.7 | 5.7 | 35.3% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 24 | 16 | 17:34 | 6.6 | 4.8 | 38.6% | 1.5 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
6 | 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990/8/11 | 16 | 13 | 16:31 | 6.6 | 2.8 | 31.1% | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 |
21 | 藤井 祐眞 | PG | 178 | 75 | 1991/12/23 | 3 | 1 | 11:58 | 6.3 | 3.3 | 40.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
20 | 寺嶋 良 | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 3 | 0 | 14:41 | 6.3 | 1.7 | 0.0% | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
25 | 川島 悠翔 | PF | 200 | 93 | 2005/5/27 | 1 | 0 | 13:56 | 6.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
75 | 井上 宗一郎 | PF | 201 | 105 | 1999/5/7 | 17 | 4 | 15:30 | 5.4 | 3.6 | 40.3% | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
91 | 吉井 裕鷹 | SF | 196 | 94 | 1998/6/4 | 22 | 10 | 21:54 | 5.0 | 2.0 | 26.7% | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
16 | 佐藤 卓磨 | SF | 197 | 93 | 1995/5/10 | 9 | 2 | 14:21 | 4.2 | 2.9 | 38.5% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
10 | 今村 佳太 | SG | 191 | 92 | 1996/1/25 | 4 | 1 | 12:02 | 4.0 | 3.0 | 25.0% | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
25 | 野本 建吾 | PF | 201 | 101 | 1992/4/25 | 1 | 0 | 09:34 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 安藤 誓哉 | PG | 181 | 84 | 1992/7/15 | 1 | 0 | 13:49 | 4.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | テーブス 海 | PG | 188 | 85 | 1998/9/17 | 15 | 1 | 12:11 | 3.9 | 1.3 | 25.0% | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 0.0 |
28 | アイザイア・マーフィー | SG | 196 | 88 | 1998/4/10 | 2 | 0 | 07:05 | 3.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
11 | アキ・チェンバース | SF | 191 | 90 | 1990/9/19 | 5 | 4 | 16:29 | 3.2 | 2.0 | 20.0% | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
34 | 渡邉 飛勇 | C/PF | 207 | 106 | 1998/12/23 | 5 | 0 | 11:33 | 3.2 | 0.2 | 0.0% | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
55 | 谷口 大智 | PF | 201 | 105 | 1990/4/15 | 3 | 2 | 18:34 | 3.0 | 3.3 | 30.0% | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
9 | ベンドラメ 礼生 | PG | 186 | 83 | 1993/11/14 | 3 | 1 | 07:36 | 3.0 | 1.0 | 66.7% | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190 | 92 | 1987/10/20 | 3 | 0 | 14:37 | 3.0 | 4.0 | 25.0% | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
1 | 齋藤 拓実 | PG | 172 | 66 | 1995/8/11 | 3 | 0 | 10:37 | 2.7 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
10 | 竹内 公輔 | PF | 206 | 100 | 1985/1/29 | 3 | 0 | 14:21 | 2.0 | 0.7 | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
44 | コー・フリッピン | SG/PG | 188 | 75 | 1996/5/20 | 2 | 0 | 07:28 | 2.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 岡田 侑大 | SG | 189 | 85 | 1998/6/10 | 1 | 0 | 07:01 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | PF/C | 206 | 106 | 1998/1/28 | 6 | 1 | 05:08 | 1.5 | 0.3 | 0.0% | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
24 | マシュー・アキノ | C | 205 | 100 | 1996/9/28 | 2 | 0 | 07:48 | 1.5 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 川真田 紘也 | C | 202 | 93 | 1998/6/16 | 7 | 1 | 07:55 | 1.1 | 0.1 | 0.0% | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
43 | 永吉 佑也 | PF | 198 | 108 | 1991/7/14 | 5 | 0 | 12:15 | 1.0 | 0.6 | 0.0% | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
4 | ジェイコブス 晶 | SG | 203 | 83 | 2004/4/13 | 3 | 0 | 05:45 | 0.7 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 原 修太 | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 5 | 2 | 08:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | ウィリアムス・ニカ* | C | 203 | 111 | 1987/7/9 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 山ノ内 勇登 | C | 207 | 100 | 2003/5/27 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 佐々木 隆成 | PG | 180 | 77 | 1996/5/2 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
トム・ホーバスJAPAN試合一覧
【FIBAアジアカップ2025予選Window2】
【パリオリンピック2024】
【ヨーロッパ遠征】
【SoftBank Cup 2024(東京大会)】
【日本生命カップ2024(北海道大会)】
FIBAアジアカップ2025予選Window1
FIBAバスケットボールワールドカップ2023
SoftBank CUP 2023(東京大会)
国際強化試合2023 太田大会
国際強化試合2023 in韓国
国際強化試合2023 静岡大会
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window6
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window5
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window4
SoftBank CUP 2022
FIBAアジアカップ2022
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window3
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window2
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選Window1
コメント