選手ランキング
2024.03.31
AKATSUKI D.B.
主なランキング
3P成功率 |
rank | name | stats |
1 | 岡田 優介 | 46.9% |
2 | 金丸 晃輔 | 46.2% |
3 | 川村 卓也 | 41.6% |
4 | 辻 直人 | 40.6% |
5 | 折茂 武彦 | 38.9% |
データ一覧
帰化枠 | NAME | Pos. | High | Weight | Birth | G | GS | MIN | PTS | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK |
| 竹内 公輔 | PF | 207 | 100 | 1985.01.29 | 111 | 78 | 24:57 | 9.1 | 0.7 | 23.3% | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
| 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990.08.11 | 93 | 59 | 19:53 | 9.5 | 2.2 | 38.2% | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 0.2 |
| 竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985.01.29 | 93 | 52 | 21:26 | 8.3 | 1.4 | 32.6% | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| 桜井 良太 | SG.SF | 194 | 89 | 1983.03.13 | 74 | 30 | 17:48 | 6.1 | 1.2 | 20.0% | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| 網野 友雄 | SG.SF | 196 | 87 | 1980.09.25 | 66 | 58 | 21:33 | 7.8 | 3.1 | 29.5% | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 |
| 田中 大貴 | SG | 192 | 92 | 1991.09.03 | 66 | 32 | 20:09 | 6.2 | 2.0 | 33.6% | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.1 |
| 太田 敦也 | C | 206 | 113 | 1984.06.04 | 56 | 20 | 14:01 | 3.6 | 0.0 | | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993.07.30 | 48 | 34 | 18:44 | 6.7 | 4.0 | 36.5% | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 |
| 五十嵐 圭 | PG | 180 | 73 | 1980.05.07 | 48 | 27 | 22:01 | 7.5 | 2.8 | 33.1% | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 0.1 |
| 柏木 真介 | PG.SG | 183 | 83 | 1981.12.22 | 47 | 17 | 17:38 | 5.4 | 1.7 | 22.2% | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 0.0 |
| 張本 天傑 | PF.SF | 198 | 105 | 1992.01.08 | 45 | 9 | 14:38 | 5.9 | 1.9 | 33.3% | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 古川 孝敏 | SG.SF | 190 | 92 | 1987.10.20 | 42 | 16 | 16:37 | 7.0 | 4.0 | 28.4% | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 川村 卓也 | SG | 193 | 92 | 1986.04.24 | 41 | 21 | 22:46 | 11.1 | 5.2 | 41.6% | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.0 |
| 伊藤 俊亮 | C | 204 | 112 | 1979.06.27 | 39 | 12 | 12:54 | 4.0 | 0.1 | 0.0% | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 馬場 雄大 | SG.SF | 198 | 90 | 1995.11.07 | 37 | 17 | 21:53 | 8.6 | 1.6 | 39.7% | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.2 |
| 山田 大治 | PF | 200 | 105 | 1981.06.08 | 37 | 3 | 14:31 | 5.4 | 1.1 | 25.0% | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 渡邊 雄太 | SF | 206 | 98 | 1994.10.13 | 33 | 25 | 24:58 | 12.0 | 3.3 | 25.9% | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 広瀬 健太 | SF | 193 | 90 | 1985.07.11 | 31 | 12 | 15:42 | 6.1 | 1.5 | 31.3% | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 0.3 |
| 古田 悟 | C | 199 | 95 | 1971.08.03 | 30 | 23 | 21:08 | 5.9 | 0.1 | 25.0% | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
| 金丸 晃輔 | SG | 192 | 88 | 1989.03.08 | 30 | 20 | 21:05 | 10.9 | 4.3 | 46.2% | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 松井 啓十郎 | SG | 188 | 85 | 1985.10.16 | 30 | 1 | 12:21 | 5.8 | 4.0 | 36.7% | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 石崎 巧 | PG.SG | 188 | 85 | 1984.07.06 | 29 | 15 | 20:40 | 8.3 | 3.1 | 42.2% | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 0.2 |
| 篠山 竜青 | PG | 178 | 75 | 1988.07.20 | 29 | 10 | 18:36 | 4.7 | 1.8 | 35.3% | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.0 |
| 竹田 謙 | SG.SF | 188 | 80 | 1978.10.05 | 27 | 4 | 13:32 | 4.7 | 0.6 | 35.3% | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| 辻 直人 | SG | 185 | 82 | 1989.09.08 | 27 | 0 | 16:36 | 8.3 | 5.1 | 40.6% | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988.05.11 | 26 | 4 | 11:57 | 3.0 | 1.3 | 28.6% | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 |
| 小野 龍猛 | SF | 198 | 97 | 1988.01.06 | 25 | 5 | 14:42 | 5.4 | 2.5 | 41.9% | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
◎ | アイラ・ブラウン* | PF | 193 | 107 | 1982.08.03 | 22 | 20 | 27:49 | 11.7 | 1.5 | 42.4% | 9.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 |
| 青野 文彦 | C | 210 | 120 | 1978.10.20 | 22 | 20 | 14:43 | 4.6 | 0.0 | 0.0% | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 折茂 武彦 | SG | 190 | 77 | 1970.05.14 | 22 | 19 | 25:02 | 12.2 | 6.0 | 38.9% | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
◎ | 桜木 ジェイアール | SF.PF | 203 | 105 | 1976.10.30 | 22 | 13 | 28:29 | 11.4 | 0.4 | 22.2% | 8.1 | 2.7 | 0.4 | 0.4 |
| 吉井 裕鷹 | SF | 196 | 94 | 1998.06.04 | 22 | 10 | 21:54 | 5.0 | 2.0 | 26.7% | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
| 河村 勇輝 | PG | 172 | 68 | 2001.05.02 | 22 | 8 | 19:37 | 11.4 | 4.4 | 35.1% | 2.5 | 6.0 | 1.8 | 0.0 |
| 永吉 佑也 | PF | 198 | 108 | 1991.07.14 | 22 | 0 | 13:14 | 3.7 | 0.6 | 28.6% | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 栗原 貴宏 | SF | 192 | 88 | 1987.11.06 | 19 | 17 | 15:16 | 4.0 | 1.7 | 33.3% | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 仲村 直人 | SG | 192 | 88 | 1976.07.14 | 19 | 12 | 21:15 | 9.3 | 5.5 | 38.1% | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 西田 優大 | SG | 190 | 90 | 1999.03.13 | 19 | 9 | 15:24 | 6.8 | 2.7 | 32.7% | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
| 岡田 優介 | SG | 185 | 81 | 1984.09.17 | 18 | 4 | 13:45 | 8.4 | 5.4 | 46.9% | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 |
| 井上 宗一郎 | PF | 201 | 105 | 1999.05.07 | 17 | 4 | 15:30 | 5.4 | 3.6 | 40.3% | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 正中 岳城 | PG.SG | 180 | 78 | 1984.09.15 | 16 | 6 | 22:03 | 6.2 | 3.1 | 40.8% | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.0 |
| 須田 侑太郎 | SG | 190 | 87 | 1992.01.03 | 15 | 4 | 15:23 | 7.7 | 5.3 | 37.5% | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| シェーファー アヴィ 幸樹 | PF.C | 206 | 106 | 1998.01.28 | 15 | 3 | 08:45 | 2.7 | 0.7 | 30.0% | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| テーブス 海 | PG | 188 | 85 | 1998.09.17 | 15 | 1 | 12:11 | 3.9 | 1.3 | 25.0% | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 0.0 |
| 富永 啓生 | SG | 188 | 81 | 2001.02.01 | 15 | 0 | 14:51 | 11.3 | 6.8 | 37.3% | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| 市岡ショーン | PF.C | 198 | 96 | 1991.04.03 | 14 | 2 | 10:19 | 2.5 | 0.0 | | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
◎ | ルーク・エヴァンス* | C | 203 | 100 | 1991.03.16 | 13 | 12 | 25:55 | 11.0 | 2.4 | 29.0% | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
| 梶山 信吾 | SG | 190 | 75 | 1976.010.28 | 13 | 3 | 14:17 | 7.5 | 4.2 | 35.2% | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 柏倉 秀徳 | PG | 173 | 67 | 1980.08.06 | 13 | 1 | 11:23 | 1.4 | 1.1 | 7.1% | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| 八村 塁 | SF | 203 | 104 | 1998.02.08 | 12 | 12 | 32:21 | 19.8 | 3.8 | 32.6% | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
◎ | ニック・ファジーカス* | C | 207 | 114 | 1985.06.17 | 12 | 12 | 28:47 | 20.3 | 3.2 | 39.5% | 10 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
◎ | ジョシュ・ホーキンソン* | PF.C | 208 | 106 | 1995.06.23 | 11 | 11 | 34:06 | 19.4 | 3.4 | 45.9% | 10.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 |
| 田臥 勇太 | PG | 173 | 77 | 1980.10.05 | 11 | 8 | 23:59 | 4.6 | 0.9 | 20.0% | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 0.0 |
| 藤井 祐眞 | PG | 178 | 75 | 1991.12.23 | 11 | 1 | 08:34 | 3.0 | 1.7 | 26.3% | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 荒尾 岳 | PF | 198 | 105 | 1987.01.15 | 9 | 6 | 16:23 | 1.2 | 0.0 | | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 佐藤 卓磨 | SF | 197 | 93 | 1995.05.10 | 9 | 2 | 14:21 | 4.2 | 2.9 | 38.5% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| ベンドラメ 礼生 | PG | 186 | 83 | 1993.11.14 | 9 | 1 | 07:39 | 2.4 | 1.1 | 50.0% | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 |
| 満原 優樹 | PF.C | 198 | 110 | 1989.12.27 | 8 | 0 | 12:49 | 2.3 | 0.6 | 0.0% | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
| 高橋 マイケル | SF | 198 | 92 | 1974.09.05 | 7 | 7 | 34:42 | 14.3 | 2.6 | 50.0% | 9.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
| 渡邉 拓馬 | SG | 188 | 83 | 1978.10.07 | 7 | 5 | 29:10 | 11.1 | 3.3 | 34.8% | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
| 佐古 賢一 | PG | 179 | 78 | 1970.07.17 | 7 | 3 | 15:00 | 2.3 | 1.1 | 50.0% | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 菊地 祥平 | SF | 191 | 91 | 1984.08.27 | 7 | 2 | 17:49 | 4.3 | 0.7 | 40.0% | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
| 川真田 紘也 | C | 202 | 93 | 1998.06.16 | 7 | 1 | 07:55 | 1.1 | 0.1 | 0.0% | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 安藤 周人 | SG | 190 | 88 | 1994.06.13 | 7 | 1 | 11:27 | 3.1 | 3.3 | 26.1% | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| 永山 誠 | PG.SG | 184 | 80 | 1977.12.21 | 7 | 0 | 14:03 | 5.7 | 4.4 | 38.7% | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| アキ・チェンバース | SF | 191 | 90 | 1990.09.19 | 6 | 4 | 16:21 | 3.2 | 2.3 | 21.4% | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 |
| 安藤 誓哉 | PG | 181 | 84 | 1992.07.15 | 6 | 1 | 17:06 | 2.8 | 1.3 | 12.5% | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.0 |
| 西塔 佳郎 | SF | 197 | 85 | 1982.06.16 | 6 | 0 | 11:01 | 3.3 | 2.2 | 30.8% | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| 渡邉 飛勇 | PF.C | 207 | 106 | 1998.12.23 | 6 | 0 | 10:54 | 3.2 | 0.2 | | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 木下 博之 | PG | 178 | 69 | 1980.02.18 | 5 | 3 | 15:08 | 3.2 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
| 原 修太 | SF | 187 | 96 | 1993.12.17 | 5 | 2 | 08:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石坂 秀一 | PF | 198 | 94 | 1976.07.26 | 5 | 0 | 11:45 | 2.6 | 0.4 | 0.0% | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 宇都 直輝 | PG | 191 | 90 | 1991.06.11 | 5 | 0 | 10:05 | 1.4 | 0.0 | | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| 西川 貴之 | SF | 196 | 90 | 1992.01.14 | 5 | 0 | 05:24 | 2.0 | 1.6 | 25.0% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
◎ | ギャビン・エドワーズ | PF | 206 | 110 | 1988.01.15 | 4 | 4 | 22:06 | 9.8 | 2.3 | 33.3% | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.8 |
| 今村 佳太 | SG | 191 | 92 | 1996.01.25 | 4 | 1 | 12:02 | 4.0 | 3.0 | 25.0% | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤 浩貴 | PF.C | 203 | 110 | 1981.12.08 | 4 | 1 | 10:26 | 3.0 | 0.0 | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡邉 裕規 | PG | 180 | 80 | 1988.03.22 | 4 | 0 | 10:02 | 3.5 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 |
| 谷口 大智 | PF | 201 | 105 | 1990.04.15 | 3 | 2 | 18:34 | 3.0 | 3.3 | 30.0% | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 金近 廉 | SF | 196 | 84 | 2003.03.11 | 3 | 1 | 15:51 | 6.7 | 5.7 | 35.3% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 橋本 晃佑 | PF.C | 203 | 105 | 1993.05.06 | 3 | 1 | 11:15 | 4.0 | 0.3 | 0.0% | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 節政 貴弘 | PG | 180 | 78 | 1972.05.19 | 3 | 1 | 08:00 | 1.0 | 1.0 | 33.3% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小宮 邦夫 | SG | 188 | 76 | 1975.01.10 | 3 | 0 | 11:07 | 5.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 寺嶋 良 | PG | 179 | 77 | 1997.010.23 | 3 | 0 | 14:41 | 6.3 | 1.7 | 0.0% | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 齋藤 拓実 | PG | 172 | 66 | 1995.08.11 | 3 | 0 | 10:37 | 2.7 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| ジェイコブス 晶 | SG | 203 | 83 | 2004.04.13 | 3 | 0 | 05:45 | 0.7 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | ライアン・ロシター* | PF | 206 | 105 | 1989.09.14 | 2 | 2 | 31:22 | 16.0 | 2.5 | 40.0% | 11.5 | 6.5 | 2.5 | 0.5 |
| アイザイア・マーフィー | SG | 196 | 88 | 1998.04.10 | 2 | 0 | 07:05 | 3.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| コー・フリッピン | PG.SG | 188 | 75 | 1996.05.20 | 2 | 0 | 07:28 | 2.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| マシュー・アキノ | C | 205 | 100 | 1996.09.28 | 2 | 0 | 07:48 | 1.5 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 堀田 剛司 | SF | 196 | 85 | 1978.02.13 | 2 | 0 | 02:12 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | ジョシュ・ハレルソン* | C | 208 | 125 | 1989.02.12 | 1 | 1 | 32:04 | 11.0 | 8.0 | 37.5% | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 川島 悠翔 | PF | 200 | 93 | 2005.05.27 | 1 | 0 | 13:56 | 6.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 岸本 隆一 | PG | 176 | 75 | 1990.05.17 | 1 | 0 | 14:46 | 10.0 | 6.0 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 野本 建吾 | PF | 201 | 101 | 1992.04.25 | 1 | 0 | 09:34 | 4.0 | 0.0 | | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岡田 侑大 | SG | 189 | 85 | 1998.06.10 | 1 | 0 | 07:01 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | ウィリアムス・ニカ* | C | 203 | 111 | 1987.07.09 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 熊谷 尚也 | SF | 195 | 95 | 1990.11.16 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | ファイ パプ月瑠 | PF.C | 200 | 101 | 1987.06.22 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中東 泰斗 | SG | 191 | 84 | 1992.06.18 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 狩野 祐介 | SG | 184 | 80 | 1990.04.18 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤 祐亮 | PG.SG | 186 | 87 | 1989.10.19 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田口 成浩 | SG | 184 | 86 | 1990.03.25 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 笹山 貴哉 | PG | 180 | 77 | 1993.02.15 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | 坂本 ジェイ | PF.C | 206 | 96 | 1986.11.15 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野口 大介 | PF | 196 | 90 | 1983.05.26 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宇田 康利 | SG | 188 | 70 | 1986.03.08 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 角野 亮伍 | SG.SF | 192 | 90 | 1996.06.14 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 酒井 泰滋 | SF.PF | 190 | 88 | 1984.08.28 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西村 文男 | PG | 177 | 72 | 1986.09.24 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤 大司 | PG | 182 | 75 | 1986.12.22 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鎌田 裕也 | PF | 197 | 115 | 1990.05.11 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富田 卓弥 | C | 197 | 85 | 1986.10.25 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱田 卓実 | SG.SF | 193 | 80 | 1985.01.14 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
◎ | マッカーサー・エリック | PF.C | 197 | 105 | 1968.08.23 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野 篤史 | SG.SF | 197 | 90 | 1977.08.12 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 齋藤 豊 | SF | 194 | 83 | 1980.06.29 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朝山 正悟 | SG | 192 | 88 | 1981.06.01 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大西 崇範 | SF | 195 | 100 | 1983.04.03 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤 託矢 | PF | 197 | 102 | 1983.08.25 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大宮 宏正 | SF.PF | 198 | 92 | 1983.09.04 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菅谷 徹 | C | 215 | 95 | 1984.06.22 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山ノ内 勇登 | C | 207 | 100 | 2003.05.27 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木 隆成 | PG | 180 | 77 | 1996.05.02 | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました